今回は、ポケモンエッグの捕獲率と捕獲したポケモンを記載していきます。
記録をつけるだけでかなりの時間がかかっていますが…気にしない…
ログが消えて、追い切れていない部分もありますが、見れる範囲では全部記録しています!
ぼうけんノートもっと見れるようにして欲しいです…
2019年4月1日から記録をつけています。
※2019年5月30日時点の情報です。
5月分の情報を更新しました!イベントの関係で出現ポケモンが偏っています。
ポケモンエッグ捕獲率一覧表
表のレイアウトの調整が上手くいかなくて、見にくいですが参考になればと思い張っておきます。
ポケモンの名前での絞り込みと各数値、名前でのソートが行えます。
ソートの方法は表のヘッダー項目名の部分をクリックorタッチしてください。(同じ項目を複数回クリックすると昇順/降順が切り替わります)
ポケモン名 | 出現数 | 捕獲回数 | 捕獲率 |
---|---|---|---|
アーボ | 6 | 4 | 66.67% |
アサナン | 5 | 3 | 60.00% |
アチャモ | 3 | 3 | 100.00% |
アノプス | 9 | 7 | 77.78% |
アメタマ | 54 | 32 | 59.26% |
アメモース | 3 | 2 | 66.67% |
イーブイ | 3 | 0 | 0.00% |
イシツブテ | 23 | 15 | 65.22% |
イトマル | 9 | 5 | 55.56% |
イワーク | 1 | 0 | 0.00% |
ウソッキー | 4 | 0 | 0.00% |
エイパム | 23 | 6 | 26.09% |
エネコ | 4 | 3 | 75.00% |
オタチ | 10 | 9 | 90.00% |
オニスズメ | 3 | 1 | 33.33% |
ガーディ | 48 | 20 | 41.67% |
カイロス | 7 | 4 | 57.14% |
カゲボウズ | 2 | 2 | 100.00% |
カモネギ | 10 | 4 | 40.00% |
カラカラ | 9 | 6 | 66.67% |
キノココ | 3 | 2 | 66.67% |
キャタピー | 18 | 13 | 72.22% |
キャモメ | 1 | 0 | 0.00% |
ケイコウオ | 1 | 1 | 100.00% |
ケムッソ | 16 | 9 | 56.25% |
コイキング | 2 | 2 | 100.00% |
コイル | 1 | 1 | 100.00% |
ゴクリン | 51 | 33 | 64.71% |
ココドラ | 2 | 0 | 0.00% |
コダック | 34 | 21 | 61.76% |
ゴニョニョ | 4 | 2 | 50.00% |
ゴマゾウ | 2 | 1 | 50.00% |
コラッタ | 11 | 7 | 63.64% |
コロボーシ | 9 | 7 | 77.78% |
コンパン | 34 | 25 | 73.53% |
サイホーン | 1 | 1 | 100.00% |
サボネア | 7 | 4 | 57.14% |
ザングース | 2 | 0 | 0.00% |
サンド | 6 | 5 | 83.33% |
ジグザグマ | 6 | 4 | 66.67% |
ストライク | 5 | 3 | 60.00% |
ズバット | 3 | 1 | 33.33% |
スバメ | 3 | 1 | 33.33% |
ゼニガメ | 1 | 0 | 0.00% |
タッツー | 2 | 0 | 0.00% |
タツベイ | 55 | 27 | 49.09% |
タマザラシ | 4 | 3 | 75.00% |
タマタマ | 22 | 14 | 63.64% |
チェリム | 3 | 0 | 0.00% |
チコリータ | 1 | 1 | 100.00% |
チョンチー | 1 | 0 | 0.00% |
チルット | 5 | 2 | 40.00% |
ツボツボ | 12 | 4 | 33.33% |
ディグダ | 14 | 7 | 50.00% |
テッポウオ | 3 | 3 | 100.00% |
デルビル | 18 | 6 | 33.33% |
ドガース | 5 | 3 | 60.00% |
ドジョッチ | 55 | 36 | 65.45% |
トランセル | 1 | 1 | 100.00% |
ドンメル | 53 | 24 | 45.28% |
ナエトル | 4 | 1 | 25.00% |
ナッシー | 5 | 3 | 60.00% |
ニドラン | 4 | 3 | 75.00% |
ニャース | 6 | 6 | 100.00% |
ニョロモ | 1 | 1 | 100.00% |
ネイティ | 2 | 1 | 50.00% |
ハスボー | 8 | 4 | 50.00% |
ハスボー | 3 | 2 | 66.67% |
ハネッコ | 2 | 2 | 100.00% |
バネブー | 1 | 1 | 100.00% |
パラス | 6 | 1 | 16.67% |
ハリセーン | 1 | 1 | 100.00% |
バルビート | 6 | 1 | 16.67% |
ビートル | 19 | 12 | 63.16% |
ヒコザル | 9 | 1 | 11.11% |
ピジョン | 1 | 0 | 0.00% |
ビッパ | 5 | 2 | 40.00% |
ヒノアラシ | 1 | 0 | 0.00% |
ヒマナッツ | 3 | 2 | 66.67% |
ヒメグマ | 2 | 2 | 100.00% |
ビリリダマ | 4 | 2 | 50.00% |
ヒンバス | 1 | 1 | 100.00% |
ブースター | 1 | 0 | 0.00% |
ブーバー | 1 | 1 | 100.00% |
プクリン | 3 | 0 | 0.00% |
フシギダネ | 17 | 6 | 35.29% |
プラスル | 14 | 6 | 42.86% |
プリン | 9 | 5 | 55.56% |
ブルー | 7 | 2 | 28.57% |
フワンテ | 1 | 1 | 100.00% |
ベトベター | 2 | 0 | 0.00% |
ホエルコ | 1 | 0 | 0.00% |
ポチエナ | 2 | 0 | 0.00% |
ポニータ | 4 | 0 | 0.00% |
ポワルン | 23 | 10 | 43.48% |
マイナン | 4 | 2 | 50.00% |
マクノシタ | 6 | 1 | 16.67% |
マグマッグ | 54 | 19 | 35.19% |
マダツボミ | 45 | 23 | 51.11% |
マリル | 2 | 2 | 100.00% |
マリルリ | 2 | 2 | 100.00% |
マンキー | 3 | 3 | 100.00% |
ミズゴロウ | 1 | 0 | 0.00% |
ミツハニー | 1 | 1 | 100.00% |
ミニリュウ | 1 | 0 | 0.00% |
ミミロル | 54 | 44 | 81.48% |
ムウマ | 6 | 2 | 33.33% |
ムックル | 3 | 3 | 100.00% |
メリープ | 10 | 5 | 50.00% |
モココ | 3 | 2 | 66.67% |
ヤジロン | 0 | 0 | 0.00% |
ヤミカラス | 9 | 1 | 11.11% |
ヤンヤンマ | 11 | 4 | 36.36% |
ユキカブリ | 1 | 1 | 100.00% |
ヨワマル | 2 | 2 | 100.00% |
ラクライ | 5 | 4 | 80.00% |
リリーラ | 1 | 0 | 0.00% |
レディバ | 9 | 4 | 44.44% |
ロコン | 2 | 0 | 0.00% |
ロゼリア | 4 | 3 | 75.00% |
ワリンキー | 1 | 0 | 0.00% |
ポケモンの捕獲率について
現時点での捕獲率は53.7%となっています。
内訳は 遭遇数1,133匹、捕獲数608となっています。
また、色違いは1匹となっています。
個別に特徴的な捕獲率のポケモンを見ると、マグマッグがいます。
かなり遭遇数の多いマグマッグですが、捕獲率は35.2%とかなり低い数値になっています。(これでも盛り返した方です…)
手動でやっている時は捕まえやすいイメージがあったので意外です。
ポケモンは固有で捕獲率が設定されているので、そちらと照らし合わせてみても面白いかもしれません。
GameWithさんのリンクを貼っておきます。
御三家の捕獲率もひどい感じがしますが…
あれは、手動で捕まえても結構ボールから出ますもんね…
ポケモンエッグで捕まえた色違い達
ポケモンエッグで捕まえたポケモンは現時点では、一匹だけですが毎月更新するたびに増えていくくらいの確率で捕獲できると思っています。
月1匹ペースを目指して頑張ってほしいです()
ここまで
最後までお読みいただきありがとうございました。